12.0前夕全专精天赋模拟器!!
黑市信息(2026-01-30) 查询

物品名称:

服务器:

物品 大区 服务器 当前价格 更新时间 剩余时间
一区 国王之谷 30,000 2026-01-30 13:20
一区 回音山/神圣之歌/遗忘海岸/霜之哀伤 30,000 2026-01-30 13:10
一区 燃烧平原/风行者 29,000 2026-01-30 13:15
三区 荆棘谷/拉贾克斯 28,888 2026-01-30 13:11
五区 塞拉摩/暗影迷宫/麦姆 26,600 2026-01-30 13:10
十区 迦拉克隆 26,600 2026-01-30 13:10
三区 蜘蛛王国 25,000 2026-01-30 13:14
十区 沙怒/森金/血羽/戈提克/雏龙之翼/法拉希姆/玛维·影歌/玛法里奥/天空之墙 24,200 2026-01-30 13:01
五区 克洛玛古斯/金度 23,100 2026-01-30 13:11
三区 外域/阿格拉玛/织亡者/屠魔山谷/古拉巴什/深渊之喉/安戈洛/德拉诺/深渊之巢 23,100 2026-01-30 13:07
一区 国王之谷 22,070 2026-01-30 13:20
五区 伊萨里奥斯/祖阿曼 22,000 2026-01-30 13:04
十区 贫瘠之地 22,000 2026-01-30 13:08
三区 破碎岭/祖尔金/埃基尔松/奎尔萨拉斯/厄祖玛特 22,000 2026-01-30 13:04
推荐服 苏拉玛 22,000 2026-01-30 13:17
黑市物品数据来源:bbheishi.com 找到677条记录,
  • 首页
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 小程序