物品名称:
类型:
品质:
职业:
使用效果:
是否唯一:
等级:
需要等级:
| 物品名称 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器-剑 | 单手 | 197 | 90 | 史诗 | 索姆贝兰 (至暗之夜) | |
| 武器-锤 | 单手 | 80 | 80 | 优秀 | ||
| 武器-匕首 | 单手 | 80 | 80 | 优秀 | ||
| 武器-战刃 | 单手 | 197 | 90 | 优秀 | ||
| 武器-法杖 | 双手 | 197 | 90 | 史诗 | 普雷达萨斯 (至暗之夜) | |
| 武器-匕首 | 单手 | 197 | 90 | 史诗 | 索姆贝兰 (至暗之夜) | |
| 武器-斧 | 双手 | 197 | 90 | 史诗 | 普雷达萨斯 (至暗之夜) | |
| 武器-弓 | 远程 | 197 | 90 | 史诗 | 克拉格平 (至暗之夜) | |
| 武器-长柄武器 | 双手 | 197 | 90 | 史诗 | 索姆贝兰 (至暗之夜) | |
| 武器-长柄武器 | 双手 | 108 | 78 | 精良 | 煞戎努斯 (虚空之痕竞技场) | |
| 武器-弩 | 远程 | 108 | 78 | 精良 | 圣光猎手伊库兹 (夺目谷) | |
| 武器-法杖 | 双手 | 108 | 78 | 精良 | 护光者鲁伊亚 (夺目谷) | |
| 武器-剑 | 单手 | 108 | 78 | 精良 | 兹欧凯特 (夺目谷) | |
| 武器-匕首 | 单手 | 108 | 78 | 精良 | 光明众花 (夺目谷) | |
| 武器-斧 | 单手 | 197 | 90 | 史诗 | 鲁阿夏尔 (至暗之夜) |
小程序