物品名称:
类型:
品质:
职业:
使用效果:
是否唯一:
等级:
需要等级:
| 物品名称 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器-斧 | 单手 | 108 | 78 | 精良 | 阿特洛苏斯 (虚空之痕竞技场) | |
| 武器-匕首 | 单手 | 108 | 78 | 精良 | 阿特洛苏斯 (虚空之痕竞技场) | |
| 武器-拳套 | 单手 | 28 | 78 | 精良 | 囤宝狂人 (纳洛拉克的洞穴) | |
| 武器-长柄武器 | 双手 | 28 | 78 | 精良 | 光明众花 (夺目谷) | |
| 武器-斧 | 双手 | 28 | 78 | 精良 | 歼灭者萨祖克斯 (密谋小径) | |
| 武器-斧 | 双手 | 48 | 90 | 史诗 | 至暗之夜降临 (进军奎尔丹纳斯) | |
| 武器-法杖 | 双手 | 48 | 90 | 史诗 | 至暗之夜降临 (进军奎尔丹纳斯) | |
| 武器-匕首 | 单手 | 48 | 90 | 史诗 | 贝洛朗,奥的子嗣 (进军奎尔丹纳斯) | |
| 武器-匕首 | 单手 | 48 | 90 | 史诗 | 贝洛朗,奥的子嗣 (进军奎尔丹纳斯) | |
| 武器-剑 | 单手 | 206 | 78 | 史诗 | ||
| 武器-剑 | 单手 | 45 | 78 | 史诗 | ||
| 武器-斧 | 单手 | 28 | 78 | 精良 | 指挥官克罗鲁科 (风行者之塔) | |
| 武器-弓 | 远程 | 28 | 78 | 精良 | 无眠之心 (风行者之塔) | |
| 武器-锤 | 单手 | 28 | 78 | 精良 | 被遗弃的二人组 (风行者之塔) | |
| 武器-剑 | 双手 | 28 | 78 | 精良 | 烬晓 (风行者之塔) |
小程序