物品名称:
类型:
品质:
职业:
使用效果:
是否唯一:
等级:
需要等级:
| 物品名称 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器-剑 | 单手 | 206 | 78 | 史诗 | ||
| 武器-剑 | 单手 | 45 | 78 | 史诗 | ||
| 武器-斧 | 单手 | 28 | 78 | 精良 | 指挥官克罗鲁科 (风行者之塔) | |
| 武器-弓 | 远程 | 28 | 78 | 精良 | 无眠之心 (风行者之塔) | |
| 武器-锤 | 单手 | 28 | 78 | 精良 | 被遗弃的二人组 (风行者之塔) | |
| 武器-剑 | 双手 | 28 | 78 | 精良 | 烬晓 (风行者之塔) | |
| 武器-法杖 | 双手 | 28 | 78 | 精良 | 烬晓 (风行者之塔) | |
| 武器-匕首 | 单手 | 23 | 80 | 优秀 | ||
| 武器-弓 | 远程 | 26 | 80 | 优秀 | ||
| 武器-锤 | 单手 | 1 | 1 | 精良 | ||
| 武器-剑 | 单手 | 1 | 1 | 精良 | ||
| 武器-弓 | 远程 | 23 | 80 | 优秀 | ||
| 武器-匕首 | 单手 | 1 | 1 | 精良 | ||
| 武器-斧 | 单手 | 1 | 1 | 精良 | ||
| 武器-斧 | 单手 | 53 | 10 | 精良 |
小程序