物品名称:
类型:
品质:
职业:
使用效果:
是否唯一:
等级:
需要等级:
绑定:
| 物品名称 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-环境对应兑换物 | 无法装备 | 46 | 60 | 史诗 | 顽石军团干将 (纳斯利亚堡) | |
| 材料-钥石 | 无法装备 | 1 | 1 | 史诗 | ||
| 材料-钥石 | 无法装备 | 1 | 1 | 史诗 | ||
| 材料-钥石 | 无法装备 | 1 | 0 | 传家宝 | ||
| 材料-环境对应兑换物 | 无法装备 | 46 | 60 | 史诗 | 德纳修斯大帝 (纳斯利亚堡) | |
| 材料-钥石 | 无法装备 | 1 | 1 | 史诗 | ||
| 材料-环境对应兑换物 | 无法装备 | 73 | 70 | 史诗 | 鳞长萨卡雷斯 (亚贝鲁斯,焰影熔炉) | |
| 材料-材料 | 无法装备 | 1 | 1 | 普通 | ||
| 材料-材料 | 无法装备 | 16 | 1 | 普通 | ||
| 材料-材料 | 无法装备 | 16 | 1 | 普通 | ||
| 材料-材料 | 无法装备 | 15 | 0 | 史诗 | ||
| 材料-材料 | 无法装备 | 1 | 21 | 优秀 | ||
| 材料-材料 | 无法装备 | 1 | 21 | 优秀 | ||
| 材料-材料 | 无法装备 | 1 | 21 | 优秀 | ||
| 材料-材料 | 无法装备 | 1 | 0 | 精良 |











