套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vestments of the Eternal Blossom | 40 | 35 | 史诗 | 14 | |
| Battlegear of the Eternal Blossom | 40 | 35 | 史诗 | 14 | |
| Battlegear of the Haunted Forest | 39 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Vestments of the Haunted Forest | 39 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Regalia of the Haunted Forest | 39 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Armor of the Haunted Forest | 39 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Battlegear of the Haunted Forest | 41 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Vestments of the Haunted Forest | 41 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Regalia of the Haunted Forest | 41 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Armor of the Haunted Forest | 41 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Heroes' Dreamwalker Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Heroes' Dreamwalker Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Heroes' Dreamwalker Garb | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Nightsong Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Valorous Nightsong Garb | 35 | 30 | 史诗 | 8 |
小程序