套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Battlegear of the Lightning Emperor | 41 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Vestments of the Lightning Emperor | 41 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Plate of the Lightning Emperor | 41 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Heroes' Redemption Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Heroes' Redemption Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Heroes' Redemption Plate | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Aegis Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Valorous Aegis Plate | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Valorous Aegis Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Turalyon's Garb | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Liadrin's Garb | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Turalyon's Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Liadrin's Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Turalyon's Plate | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Liadrin's Plate | 35 | 30 | 史诗 | 9 |
小程序