套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valorous Nightsong Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Runetotem's Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Malfurion's Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Lasherweave Garb | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Lasherweave Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Lasherweave Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Battlegear of the Shattered Vale | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Vestments of the Shattered Vale | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Regalia of the Shattered Vale | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Armor of the Shattered Vale | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Battlegear of the Shattered Vale | 40 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Vestments of the Shattered Vale | 40 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Regalia of the Shattered Vale | 40 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Armor of the Shattered Vale | 40 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Battlegear of the Shattered Vale | 41 | 35 | 史诗 | 16 |
小程序