套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lightsworn Garb | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Lightsworn Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Lightsworn Plate | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Battlegear of Winged Triumph | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Vestments of Winged Triumph | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Plate of Winged Triumph | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Battlegear of Winged Triumph | 40 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Vestments of Winged Triumph | 40 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Plate of Winged Triumph | 40 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Battlegear of Winged Triumph | 41 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Vestments of Winged Triumph | 41 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Plate of Winged Triumph | 41 | 35 | 史诗 | 16 |
小程序