套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七星圣印战甲 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 七星圣印法袍 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 七星圣印护甲 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 炎咒护甲 | 40 | 35 | 史诗 | 15 | |
| 炎咒套装 | 40 | 35 | 史诗 | 15 | |
| 炎咒战甲 | 40 | 35 | 史诗 | 15 | |
| 朱鹤护甲 | 39 | 35 | 史诗 | 14 | |
| 朱鹤战甲 | 39 | 35 | 史诗 | 14 | |
| 朱鹤套装 | 39 | 35 | 史诗 | 14 | |
| 角斗士的铁皮 | 39 | 35 | 精良 | ||
| 角斗士的铜皮 | 39 | 35 | 精良 | ||
| Vestments of the Red Crane | 39 | 35 | 史诗 | 14 | |
| Battlegear of the Red Crane | 39 | 35 | 史诗 | 14 | |
| Armor of the Red Crane | 39 | 35 | 史诗 | 14 | |
| Vestments of the Red Crane | 40 | 35 | 史诗 | 14 |
小程序