套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯旋之翼护甲 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 三重荣耀圣装 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 三重荣耀法衣 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 荆棘刺客战甲 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 天神祥和祭服 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 天神祥和战甲 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 天神祥和法衣 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 恐角梦魇法袍 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 上古屠夫战甲 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 上古屠夫护甲 | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| 魔古末裔板甲 | 40 | 35 | 史诗 | 15 | |
| 魔古末裔战甲 | 40 | 35 | 史诗 | 15 | |
| 无间地狱法衣 | 40 | 35 | 史诗 | 15 | |
| 巫医法衣 | 40 | 35 | 史诗 | 15 | |
| 巫医战甲 | 40 | 35 | 史诗 | 15 |
小程序