套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conqueror's Darkruned Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Darkruned Plate | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Triumphant Thassarian's Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Triumphant Koltira's Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Triumphant Koltira's Plate | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Sanctified Scourgelord's Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Sanctified Scourgelord's Plate | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Sanctified Scourgelord's Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Sanctified Scourgelord's Plate | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Magma Plated Battlegear | 37 | 32 | 史诗 | 11 | |
| Magma Plated Battlearmor | 37 | 32 | 史诗 | 11 | |
| Elementium Deathplate Battlegear | 37 | 32 | 史诗 | 12 | |
| Elementium Deathplate Battlearmor | 37 | 32 | 史诗 | 12 | |
| Necrotic Boneplate Battlegear | 37 | 32 | 史诗 | 13 | |
| Necrotic Boneplate Armor | 37 | 32 | 史诗 | 13 |
小程序