套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Necrotic Boneplate Battlegear | 38 | 32 | 史诗 | 13 | |
| Necrotic Boneplate Armor | 38 | 32 | 史诗 | 13 | |
| Plate of the Lost Catacomb | 39 | 35 | 史诗 | 14 | |
| Battlegear of the Lost Catacomb | 39 | 35 | 史诗 | 14 | |
| Plate of the Lost Catacomb | 40 | 35 | 史诗 | 14 | |
| Battlegear of the Lost Catacomb | 40 | 35 | 史诗 | 14 | |
| Battleplate of All-Consuming Maw | 39 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Plate of the All-Consuming Maw | 39 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Battleplate of All-Consuming Maw | 41 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Plate of the All-Consuming Maw | 41 | 35 | 史诗 | 15 | |
| Heroes' Scourgeborne Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Heroes' Scourgeborne Plate | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Darkruned Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Valorous Darkruned Plate | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Kolitra's Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 9 |
小程序