套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thassarian's Plate | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| 天灾领主战甲 | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| 天灾领主战铠 | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Battleplate of the Cyclopean Dread | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Plate of the Cyclopean Dread | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Battleplate of the Cyclopean Dread | 40 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Plate of the Cyclopean Dread | 40 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Battleplate of the Cyclopean Dread | 41 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Plate of the Cyclopean Dread | 41 | 35 | 史诗 | 16 |
小程序