套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Valorous Dreamwalker Garb | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Bonescythe Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Plagueheart Garb | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Frostfire Garb | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Regalia of Faith | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Garb of Faith | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Earthshatter Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Conqueror's Aegis Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Aegis Plate | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Aegis Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Worldbreaker Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Worldbreaker Garb | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Worldbreaker Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Terrorblade Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Nightsong Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 8 | 
        小程序