套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Conqueror's Nightsong Garb | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Nightsong Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Siegebreaker Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Siegebreaker Plate | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Sanctification Garb | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Sanctification Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Darkruned Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Darkruned Plate | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Kirin Tor Garb | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Deathbringer Garb | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Conqueror's Scourgestalker Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Triumphant Gul'dan's Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Triumphant Kel'Thuzad's Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Triumphant Velen's Raiment | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Triumphant Malfurion's Garb | 35 | 30 | 史诗 | 9 | 
        小程序