套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valorous Redemption Plate | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Scourgeborne Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Scourgeborne Plate | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Cryptstalker Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Earthshatter Garb | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Earthshatter Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Dreamwalker Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Dreamwalker Regalia | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Dreamwalker Garb | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Bonescythe Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Plagueheart Garb | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Frostfire Garb | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Regalia of Faith | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Garb of Faith | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Earthshatter Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 7 |
小程序