套装名称:
职业:
类型:
品质:
| 套装名称 | 物品 | 物品等级 | 需要等级 | 品质 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heroes' Dreadnaught Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 7 | |
| Valorous Siegebreaker Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Valorous Siegebreaker Plate | 35 | 30 | 史诗 | 8 | |
| Hellscream's Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Hellscream's Plate | 35 | 30 | 史诗 | 9 | |
| Ymirjar Lord's Battlegear | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Ymirjar Lord's Plate | 35 | 30 | 史诗 | 10 | |
| Battleplate of the Prehistoric Marauder | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Plate of the Prehistoric Marauder | 42 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Battleplate of the Prehistoric Marauder | 40 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Plate of the Prehistoric Marauder | 40 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Battleplate of the Prehistoric Marauder | 41 | 35 | 史诗 | 16 | |
| Plate of the Prehistoric Marauder | 41 | 35 | 史诗 | 16 |
小程序