电刑器6000型对其面前的所有玩家造成自然伤害。
电刑器6000型向当前目标射出一支闪电箭,造成5,694点自然伤害。
电刑器6000型用闪电箭攻击当前目标,其在击中目标后继续弹射向附近的3个目标,对每个目标造成5,311点自然伤害。
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 可装备 |
|---|---|---|---|---|
| 商业技能-零件 | 无法装备 | 40 | ||
| 护甲-布甲 | 腕部 | 18 | 是 | |
| 护甲-其它 | 手指 | 18 | 是 | |
| 武器-剑 | 单手 | 18 | 是 | |
| 任务-任务 | 无法装备 | 1 | ||
| 任务-任务 | 无法装备 | 1 | ||
| 武器-魔杖 | 远程 | 18 | 是 | |
| 商业技能-零件 | 无法装备 | 10 | ||
| 杂项-垃圾 | 无法装备 | 11 | ||
| 消耗品-食物和饮水 | 无法装备 | 7 | ||
| 商业技能-零件 | 无法装备 | 10 | ||
| 商业技能-零件 | 无法装备 | 10 | ||
| 商业技能-零件 | 无法装备 | 10 | ||
| 商业技能-零件 | 无法装备 | 10 |
小程序