鲁莽能量药剂
相关物品(16)
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 可装备 |
|---|---|---|---|---|
| 任务-任务 | 无法装备 | 1 | ||
| 任务-任务 | 无法装备 | 1 | ||
| 消耗品-其它 | 无法装备 | 1 | ||
| 护甲-皮甲 | 胸部 | 16 | 是 | |
| 护甲-其它 | 无法装备 | 16 | ||
| 护甲-其它 | 无法装备 | 16 | ||
| 商业技能-元素 | 无法装备 | 35 | ||
| 武器-弓 | 远程 | 62 | 是 | |
| 杂项-垃圾 | 无法装备 | 26 | ||
| 商业技能-金属和矿石 | 无法装备 | 35 | ||
| 护甲-布甲 | 腿部 | 62 | 是 | |
| 护甲-皮甲 | 脚部 | 56 | 是 | |
| 护甲-板甲 | 手部 | 56 | 是 | |
| 护甲-板甲 | 腰部 | 56 | 是 | |
| 武器-剑 | 双手 | 56 | 是 |














