魔血大锅
相关物品(18)
| 物品 | 类型 | 部位 | 物品等级 | 可装备 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗品-其它 | 无法装备 | 17 | ||
| 杂项-其它 | 无法装备 | 1 | ||
| 杂项-其它 | 无法装备 | 1 | ||
| 消耗品-其它 | 无法装备 | 1 | ||
| 消耗品-其它 | 无法装备 | 40 | ||
| 消耗品-其它 | 无法装备 | 40 | ||
| 消耗品-其它 | 无法装备 | 40 | ||
| 商业技能-布料 | 无法装备 | 40 | ||
| 护甲-布甲 | 脚部 | 56 | 是 | |
| 护甲-皮甲 | 手部 | 56 | 是 | |
| 护甲-锁甲 | 腕部 | 56 | 是 | |
| 护甲-布甲 | 腰部 | 56 | 是 | |
| 武器-斧 | 双手 | 56 | 是 | |
| 护甲-布甲 | 手部 | 62 | 是 | |
| 护甲-锁甲 | 手部 | 62 | 是 |














