| 所属版本 | 至暗之夜 |
| 类型 | 地下堡 |
| 所在地图 | 奎尔丹纳斯岛 |
| 所需等级 | 80 - 90 级级 |
| 玩家数量 | 5 |
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 刀扇 | 瓦莉拉投出一连串飞刀,对她附近的所有敌人造成中量物理伤害。 |
| 割裂 | 瓦莉拉刺中一名敌人的要害,在24秒内造成大量物理伤害。 |
| 影舞步 | 瓦莉拉在暗影中快速移动,对多个敌人发动斩击,造成大量物理伤害。 |
| 鲜血契约 | 瓦莉拉会给随机一名敌人施加死亡标记,持续1分钟。击杀该敌人后,瓦莉拉及其盟友会获得血的代价。血的代价使瓦莉拉及其所有盟友的主要属性提高,持续20秒。 |
| 偷袭 | 瓦莉拉对脆弱部位发动出其不意的攻击,造成中量物理伤害并使目标昏迷5秒。 |
| 星辰披肩 | 当任何小队成员在战斗中生命值低于40%时,披肩使其获得一个相当于其最大生命值50%的吸收护盾。获得护盾时,该盟友及当前伙伴附近的敌人被击飞,且受到的伤害提高25%,持续12秒。每1.5分钟只能触发一次。 |
| 秘殿之法 | 你的伙伴在战斗期间有几率获得秘殿祝福,通过消灭敌人也能获得秘殿祝福。消灭精英敌人会获得10层祝福,普通敌人获得2层祝福。每层祝福使治疗和伤害效果提升1%。达到30层祝福后,你的伙伴将其当前生命值的60%转化为吸收护盾,护盾激活时会强化祝福增益。 |
| 空灵熵能短剑 | 你的伙伴在战斗中有几率使敌人受到空灵熵能影响,在30秒内受到中等虚空伤害。空灵熵能每次造成伤害时有25%几率传播给2个附近敌人,最多叠加40层。死亡也会导致空灵熵能传播。 |
| 静止虚无之潮 | 在战斗中保持不动,每2秒获得宇宙动能,最多叠加20层。每层使你的移动速度提高3%。达到20层时跳跃会消耗所有层数,每层使你的急速提高2%,持续30秒,并击飞周围敌人。每20秒只能触发一次。 |
| 圣洁死亡之谕 | 当你的地下堡伙伴施放业务工具时,队伍成员将获得圣洁谕令,每层谕令使其伤害性法术和技能有[(80 / 1000) * 100]%的几率造成目标最大生命值2%的额外神圣伤害。每个目标每2秒只能触发一次。圣洁死亡之谕有极低几率直接处决非首领敌人。业务工具瓦莉拉使用她的采集工具帮助玩家寻找额外的金币、矿石、草药、鱼类、皮革和宝藏。 |
| 黑檀征服王冠 | 开启一个错放的奇珍会召唤一个被征服的负担,在战斗中崇拜你,使你的primaryStat提升2%。同一时间最多可以拥有12个被征服的负担。聚集至少6个崇拜者后,每个负担提供的primaryStat增益效果会提高。 |
| 业务工具 | 瓦莉拉运用其行当工具协助玩家寻找更多金币、矿石、草药、鱼类、皮革和宝藏。 |
| 不屈不挠 | 瓦莉拉磨砺决心,刀扇、割裂和影舞步的充能速度加快30%。 |
| 直取要害 | 瓦莉拉向一名敌人掷出匕首,打断敌人施法并使其沉默5秒。 |
| 遗忘大师之毒 | 瓦莉拉为自己和盟友的武器涂上一种古老毒药,毒性随时间累积,使造成的所有伤害提高5%,战斗期间每3秒叠加一层,最多5层。若涂毒武器的持有者受到伤害,则所有层数将被移除。 |
| 奇袭 | 瓦莉拉终结负伤的目标,斩杀生命值低于30%的敌人。对首领生物的生效生命阈值降低至5%。 |
| 一个不留 | 瓦莉拉激励盟友发动一连串攻击,使急速提高20%,持续15秒。消灭敌人会刷新一个不留的冷却时间。 |
| 吸血收割 | 瓦莉拉刺击敌人并夺取其部分生命能量,造成0点物理伤害,生成被收割的宝珠并治疗生命值最低的玩家。收集这些宝珠可为玩家治疗。 |
| 猩红之瓶烟雾 | 瓦莉拉将一瓶治疗药水打碎在地,形成一片治疗云雾,范围内的盟友每2秒恢复0点生命值。 |
| 止痛灵药 | 瓦莉拉运用黑暗炼金术阻断一名盟友的痛觉,在30秒内吸收0点伤害。 |
| 黑暗斗篷 | 瓦莉拉用黑暗笼罩一片区域,使区域内盟友受到的伤害降低20%,并免疫失控效果。 |
| 灵魂饥渴毒液 | 瓦莉拉将邪恶毒药涂抹在自己和盟友的武器上,使吸血、闪避和加速提高10%。 |
| 暗影帷幕 | 瓦莉拉用暗影笼罩一名盟友,驱散有害魔法效果。 |
| 卡萨纳提尔的伤痕 | 瓦莉拉运用黑暗炼金术驾驭卡萨纳提尔的诅咒残余,使针对她的攻击造成的伤害降低20%。以此方式减免的伤害将转化为在10秒内受到的伤害,并偶尔生成一个瓦莉拉的痛楚。瓦莉拉的痛楚每受到25%伤害,就会为瓦莉拉恢复最大生命值的8%。 |
| 第一个错误 | 瓦莉拉让无视她的一名敌人付出代价,嘲讽该敌人并每2秒造成大量物理伤害,持续16秒。 |
| 毒云 | 瓦莉拉将一个毒药瓶打碎在地,制造一片毒雾,对区域内敌人每1秒造成中量自然伤害。 |
| 血密毒素 | 瓦莉拉将虚弱毒药涂抹在自己和盟友的武器上。被这些涂毒武器击中的敌人造成的伤害降低10%,急速降低10%,持续20秒。 |
| 从阴影中伏击 | 瓦莉拉踏影而行,施放刀扇并嘲讽12码范围内的所有敌人。 |
| 染血刀刃 | 瓦莉拉运用施加于自身的有效治疗来强化刀刃,使自身造成的伤害提高8%,持续8秒。该效果可叠加。 |
| 潜行 | 瓦莉拉隐匿于暗影之中,无法被大多数敌人察觉。 |
| 噬体新星 | 施法者对100码范围内的敌人造成13点宇宙伤害并将其击退。此外,附近所有的虚空行者都会被吞噬。每吞噬一个虚空行者,都会使施法者造成的伤害提高5%,受到的伤害降低5%,持续45秒。 |
| 影幕歼灭 | 施法者用暗影宝珠保护自己,同时每1秒对所有玩家造成2点暗影伤害。引导结束时,对所有玩家造成200点暗影伤害并使其昏迷8秒。如果所有宝珠都被摧毁,引导会被打断。 |
| 无冕者血契账簿 | 第1赛季瓦莉拉对战斗驾轻就熟,她的法术和技能造成的伤害提高0%。 |
| 无冕者炼金法典 | 第1赛季瓦莉拉对炼金驾轻就熟,她的法术和技能造成的治疗效果提高5%。 |
| 无冕者诡诈战术手册 | 第1赛季瓦莉拉对战斗驾轻就熟,她的最大生命值提高2%,受到的治疗效果提高2%。 |
| 瓷刃尖 | 你的伙伴的法术和技能有几率削弱敌人,使受影响目标受到爆击的几率提高20%,持续9秒。 |
| 迷时律令 | 战斗期间,你的伙伴有几率在一名小队成员的位置创造神圣区域,使区域内所有人的时间流动和战斗速度发生扭曲。在内的盟友移动速度、冷却充能速度和施法速度提高20%,敌人则承受相反的效果。持续12秒。 |
| 充盈的虚影尖塔 | 在战斗中经过25秒后,小队成员和瓦莉拉造成的伤害和治疗效果提高18%,持续35秒。(35秒冷却时间) |
| 神圣弹跳手榴弹 | 在战斗中,你的伙伴有几率向一个敌方目标掷出榴弹,造成中等的神圣伤害,并有100%的几率使其昏迷1.5秒。榴弹有50%的几率跳向一个新的目标。榴弹可以安全地在小队成员身上弹跳。 |
| 啃噬 | 厄苏利图斯举行仪式,吞噬附近的所有虚空召唤者。在仪式期间,他会每1秒对所有玩家造成2点暗影伤害,持续5秒。任何被吞噬的虚空召唤者都会使厄苏利图斯造成的伤害提高5%,持续30秒。 |
| 光耀号令 | 祈求光耀的控制力,召唤渴望光明的援军来到他们身边。 |
| 刮骨飞刀 | 金玛向他的目标投掷飞刀,造成6点暗影伤害,同时分裂目标的灵魂。飞刀会弹向附近的所有玩家。 |
| 太阳充能 | 冲向一名随机敌人的位置,将其击退并对途中任何敌人造成25点物理伤害,并在路径上留下过度繁茂效果。 |
| 暗影顺劈 | 施法者顺劈前方的区域,发出一道能量线,对击中的玩家造成40点暗影伤害,并使其移动速度降低30%,持续8秒。 |
| 锯齿蒺藜 | 瓦莉拉部署一片蒺藜来阻碍敌人,使其移动速度降低70%,并造成中量物理伤害。 |
| 幻象欺诈 | 召唤虚幻的阴影诱骗敌人,然后爆炸,对8码内的敌人造成20点暗影伤害。 |
| 娴熟佯攻 | 瓦莉拉做出闪避动作,显著降低受到的范围攻击伤害。 |
| 物品 | 类型 | 部位 | 花费 |
|---|---|---|---|
| 消耗品-爆炸物与装置 | 无法装备 |
250
晦幽铸币
|
|
| 消耗品-其它 | 无法装备 |
1000
晦幽铸币
|
|
| 住宅-装饰 | 无法装备 |
500
晦幽铸币
|
|
| 消耗品-爆炸物与装置 | 无法装备 |
250
晦幽铸币
|
|
| 住宅-装饰 | 无法装备 |
2500
晦幽铸币
|
|
| 杂项-其它 | 无法装备 |
2000
晦幽铸币
|
|
| 消耗品-其它 | 无法装备 |
5000
晦幽铸币
|
|
| 杂项-宠物小伙伴 | 无法装备 |
2500
晦幽铸币
|
|
| 杂项-其它 | 无法装备 |
5000
晦幽铸币
|
|
| 杂项-坐骑 | 无法装备 |
10000
晦幽铸币
|
|
| 杂项-其它 | 无法装备 |
2000
晦幽铸币
|
|
| 护甲-其它 | 副手物品 |
2500
晦幽铸币
|
|
| 护甲-布甲 | 背部 |
2500
晦幽铸币
|
|
| 武器-锤 | 单手 |
2500
晦幽铸币
|
|
| 护甲-其它 | 副手物品 |
2500
晦幽铸币
|
|
| 杂项-其它 | 无法装备 |
2000
晦幽铸币
|
|
| 护甲-装饰品 | 背部 |
2500
晦幽铸币
|
|
| 护甲-装饰品 | 肩部 |
2500
晦幽铸币
|
|
| 护甲-装饰品 | 头部 |
2000
晦幽铸币
|
|
| 护甲-装饰品 | 头部 |
2500
晦幽铸币
|
|
| 杂项-其它 | 无法装备 |
250
晦幽铸币
|
| 名称 | 类型 | 等级 |
|---|---|---|
| 鞭笞菇幼芽 | 0-0 | |
| 布莱恩·铜须 | 0-0 | |
| 倒齿逐血者 | 野兽 | 0-0 |
| 骇人的虚镰 | 野兽 | 0-0 |
| 扎阿兰 | 人型生物 | 0-0 |
| 树妖 | 人型生物 | 0-0 |
| 暴怒的巨凶龙 | 野兽 | 0-0 |
| 十字军战士珂伦 | 人型生物 | 0-0 |
| 凯娄斯·沃斯通 | 人型生物 | 0-0 |
| [Grand Artificer Romuul] | 人型生物 | 0-0 |
| [Thalandri Fatesinger] | 人型生物 | 0-0 |
| [Null-Theorist Selune] | 人型生物 | 0-0 |
| 大技师罗姆尔 | 人型生物 | 0-0 |
| 守备官夏安 | 人型生物 | 0-0 |
| 圣光先锋 | 人型生物 | 0-0 |
| 大技师罗姆尔 | 人型生物 | 0-0 |
| 妮莎·辛德斯蒂 | 人型生物 | 0-0 |
| 守备官夏安 | 人型生物 | 0-0 |
| 牺牲虚空召唤者 | 畸变怪 | 0-0 |
| 瓦莉拉·萨古纳尔 | 人型生物 | 0-0 |
| 瓦莉拉·萨古纳尔 | 人型生物 | 79-90 |
| 冒险者的回响 | 人型生物 | 77-80 |
| [Silvermoon Engineer] | 人型生物 | 0-0 |
| 受伤的士兵 | 人型生物 | 0-0 |
| 虚空召唤操纵者 | 畸变怪 | 0-0 |
| 受控的屠爪者 | 畸变怪 | 0-0 |
| 虚空领主影盾 | 畸变怪 | 0-0 |
| 虚空行者撕裂者 | 畸变怪 | 0-0 |
| 虚空召唤湮灭者 | 畸变怪 | 0-0 |
| 搜寻的虹虚魔 | 畸变怪 | 0-0 |
| 幻日圣光守卫 | 亡灵 | 80-80 |
| 树人 | 元素生物 | 0-0 |
小程序