来源:本站、wowhead 时间:2025-07-21
地心之战第三赛季大秘境副本信息
| 副本 | 限时时间 | +2 | +3 |
| 奥尔达尼生态圆顶 | 31:00 | 24:48 | 18:36 |
| 艾拉-卡拉,回响之城 | 30:00 | 24:00 | 18:00 |
| 破晨号 | 31:00 | 24:48 | 18:36 |
| 圣焰隐修院 | 32:00 | 26:00 | 19:30 |
| 水闸行动 | 33:00 | 26:24 | 19:48 |
| 赎罪大厅 | 31:00 | 24:48 | 18:36 |
| 塔扎维什:琳彩天街 | 39:00 | 31:12 | 23:24 |
| 塔扎维什:索·莉亚的宏图 | 30:00 | 24:00 | 18:00 |
敌人生命值及伤害变化
随着大秘境钥匙等级的提高,整个副本中所有敌人的生命值和伤害都会增加
| 钥匙等级 | 增加百分比 |
| 2 | +0% |
| 3 | +14% |
| 4 | +23% |
| 5 | +31% |
| 6 | +40% |
| 7 | +50% |
| 8 | +61% |
| 9 | +72% |
| 10 | +84% |
| 11 | +102% |
| 12 | +122% |
| 13 | +145% |
| 14 | +169% |
| 15 | +196% |
在钥匙等级7难度下,残暴或者强韧词缀生效。“残暴”会使副本首领的生命值增加30%,伤害提高15%。而“强韧”则会使非首领敌人的生命值增加20%,伤害提高至多20%。这两种效果每周轮换一次。
钥匙等级达到10级时,残暴和强韧将同时生效,和上一赛季一样。
铁钥匙机制依旧保留。
大秘境物品掉落等级
| 钥匙等级 | 完成大秘境 | 限时奖励 | 低保 |
| 2 | 684 勇士 2/8 | 符文虚灵纹章x10 | 694 英雄 1/6 |
| 3 | 684 勇士 2/8 | 符文虚灵纹章x12 | 694 英雄 1/6 |
| 4 | 688 勇士 3/8 | 符文虚灵纹章x14 | 697 英雄 2/6 |
| 5 | 691 勇士 4/8 | 符文虚灵纹章x16 | 697 英雄 2/6 |
| 6 | 694 英雄 1/6 | 符文虚灵纹章x18 | 701 英雄 3/6 |
| 7 | 694 英雄 1/6 | 鎏金虚灵纹章x10 | 704 英雄5/6 |
| 8 | 697 英雄 2/6 | 鎏金虚灵纹章x12 | 704 英雄 5/6 |
| 9 | 697 英雄 2/6 | 鎏金虚灵纹章x14 | 704 英雄5/6 |
| 10 | 701 英雄 3/6 | 鎏金虚灵纹章x16 | 707 史诗 1/6 |
| 11 | 701 英雄 3/6 | 鎏金虚灵纹章x18 | 707 史诗 1/6 |
| 12 | 701 英雄 3/6 | 鎏金虚灵纹章x20 | 707 史诗 1/6 |
小程序